कैलोरी काउंट - फास्ट फूड
फास्ट फूड आसान है और लगभग हर जगह उपलब्ध है। हालांकि, बहुत सारे फास्ट फूड में कैलोरी, सैचुरेटेड फैट और नमक की मात्रा अधिक होती है। फिर भी कभी-कभी, आपको फास्ट फूड की सुविधा की आवश्यकता हो सकती है। आपको फ़ास्ट फ़ूड से पूरी तरह परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल स्वस्थ विकल्प चुनने की ज़रूरत है। अपने भोजन के साथ सलाद को शामिल करने का प्रयास करें, लेकिन मलाईदार ड्रेसिंग या तली हुई टॉपिंग से सावधान रहें। तले हुए विकल्पों के बजाय बेक्ड या ग्रिल्ड चुनें।
आप अधिकांश फास्ट फूड चेन के लिए पोषण संबंधी जानकारी ऑनलाइन या रेस्तरां में पा सकते हैं। कुछ फास्ट फूड चेन में विशेष मेनू विकल्प भी होते हैं जो स्वस्थ होते हैं। जब आप फ़ास्ट फ़ूड चुनते हैं तो बेहतर विकल्प बनाने में आपकी सहायता के लिए इस जानकारी का उपयोग करें।
यहां कुछ लोकप्रिय फ़ास्ट फ़ूड की सूची, उनके परोसने के आकार और प्रत्येक में कैलोरी की संख्या दी गई है।
खाद्य सामग्री | सेवारत आकार | कैलोरी |
---|---|---|
नाश्ता भोजन | ||
डंकिन डोनट्स | ||
एग व्हाइट वेजी रैप | 1 सैंडविच | 190 |
एक अंग्रेजी मफिन पर बेकन, अंडा और पनीर | 1 सैंडविच | 300 |
एक क्रोइसैन पर बेकन, अंडा और पनीर | 1 सैंडविच | 40 |
बिग 'एन टोस्टेड' | 1 सैंडविच | 570 |
बर्गर किंग | ||
हैम, अंडा और पनीर CROISSAN'WICH® | 1 सैंडविच | 330 |
सॉसेज और पनीर बिस्किट सैंडविच | 1 सैंडविच | 510 |
बीके अल्टीमेट ब्रेकफास्ट प्लेटर | १ थाली | 1190 |
McDonalds | ||
फल 'एन दही Parfait | १ पैराफिट | 150 |
अंडा मैकमफिन | 1 सैंडविच | 300 |
बेकन, अंडा और पनीर मैकग्रिडल्स | 1 सैंडविच | 460 |
बड़ा नाश्ता | 1 भोजन | 740 |
Popeyes | ||
जई का आटा | 1 आदेश | 370 |
अंडा बिस्किट | १ बिस्किट | 510 |
अंडा और सॉसेज बिस्किट | १ बिस्किट | 690 |
बर्गर, रैप्स, और सैंडविच | ||
बर्गर किंग | ||
हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 220 |
चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 270 |
बेकन चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 280 |
हूपर | 1 सैंडविच | 630 |
प्याज के छल्ले | छोटा | 320 |
फ्रेंच फ्राइज़ | छोटा | 320 |
गार्डन ग्रिल्ड चिकन सलाद (कोई ड्रेसिंग नहीं) | 1 सलाद | 320 |
ड्रेसिंग के साथ बेकन चेडर रेंच टेंडरक्रिस्प चिकन सलाद | 1 सलाद | 720 |
McDonalds | ||
हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 250 |
चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 300 |
पनीर के साथ क्वार्टर पाउंडर | 1 सैंडविच | 540 |
बिग मैक | 1 सैंडविच | 540 |
ग्रील्ड चिकन क्लासिक सैंडविच | 1 सैंडविच | 360 |
मैकचिकन | 1 सैंडविच | 370 |
फ़िले-ओ-मछली | 1 सैंडविच | 390 |
वेंडी का | ||
डबल स्टैक | 1 सैंडविच | 460 |
डेव्स हॉट 'एन जूसी एलबी सिंगल | 1 सैंडविच | 50 |
डेव का हॉट 'एन रसदार एलबी ट्रिपल | 1 सैंडविच | 1070 |
बेकनेटर | 1 सैंडविच | 930 |
स्पाइसी चिकन गो रैप | 1 सैंडविच | 370 |
मसालेदार चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 490 |
प्रीमियम कॉड पट्टिका सैंडविच | 1 सैंडविच | 480 |
'एन आउट बर्गर' में | ||
प्याज के साथ हैमबर्गर | 1 सैंडविच | 390 |
प्याज के साथ चीज़बर्गर | 1 सैंडविच | 480 |
प्याज के साथ डबल-डबल | 1 सैंडविच | 670 |
फ्रेंच फ्राइज़ | 1 आदेश | 395 |
चॉकलेट शेक | 15 ऑउंस। | 590 |
भूमिगत मार्ग | ||
वेजी डिलाइट | 6" सैंडविच | 230 |
सबवे क्लब | 6" सैंडविच | 310 |
बीएलटी | 6" सैंडविच | 320 |
रोटिसरी-स्टाइल चिकन | 6" सैंडविच | 350 |
टूना | 6" सैंडविच | 480 |
स्टेक और पनीर | 6" सैंडविच | 380 |
मुर्गी | ||
केएफसी | ||
केंटकी ग्रील्ड चिकन स्तन | 1 टुकड़ा | 180 |
हनी बीबीक्यू सैंडविच | 1 सैंडविच | 320 |
मूल पकाने की विधि चिकन स्तन | 1 टुकड़ा | 320 |
अतिरिक्त खस्ता चिकन स्तन | 1 टुकड़ा | 490 |
ग्रेवी के साथ मसले हुए आलू | 1 पक्ष | 120 |
Popeyes | ||
लोडेड चिकन रैप | 1 लपेटो | 310 |
बोनाफाइड स्पाइसी चिकन ब्रेस्ट | 1 टुकड़ा | 420 |
बोनाफाइड माइल्ड चिकन ब्रेस्ट | 1 टुकड़ा | 440 |
लाल राजमा और चावल | नियमित आकार | 230 |
चिकी - fil-एक | ||
गरमागरम चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 310 |
ग्रिल्ड चिकन कूल रैप | 1 लपेटो | 330 |
चिकन सैंडविच | 1 सैंडविच | 440 |
चिकन सूप | मध्यम | 160 |
टेक्स मेक्स | ||
टाको बेल | ||
फ्रेस्को चिकन सॉफ्ट टैको | 1 टैको | 140 |
बुरिटो सुप्रीम - चिकन | १ बरिटो | 380 |
7-परत बुरिटो | १ बरिटो | 430 |
कैंटीना बाउल - स्टेक | १ कटोरी | 490 |
चिपोटल मैक्सिकन ग्रिल | ||
पनीर और सालसा के साथ चिकन सलाद | 1 सलाद | 315 |
स्टेक बुरिटो बाउल | १ कटोरी | 920 |
चिकन बुरित्तो | १ बरिटो | 1190 |
चिकन Tacos | 3 टैकोस | 1100 |
डेल टैको | ||
डबल बीफ क्लासिक टैको | 1 टैको | 220 |
बीयर पस्त मछली टैको | 1 टैको | 230 |
मसालेदार ग्रील्ड चिकन बुरिटो | १ बरिटो | 530 |
माचो कॉम्बो बुरिटो | १ बरिटो | 940 |
पिज़्ज़ा | ||
डोमिनोज़ | ||
पैसिफिक वेजी हैंड टॉस्ड क्रस्ट पिज्जा | १ स्लाइस मध्यम पिज़्ज़ा | 230 |
थिन क्रस्ट चीज़ पिज़्ज़ा | एक चौथाई छोटा पिज्जा | 330 |
भैंस चिकन पतला क्रस्ट पिज्जा | १ स्लाइस मध्यम पिज़्ज़ा | 360 |
पापा जॉन्स | ||
चीज़ ओरिजिनल क्रस्ट पिज़्ज़ा | १ स्लाइस मध्यम पिज़्ज़ा | 210 |
पेपरोनी ओरिजिनल क्रस्ट पिज़्ज़ा | १ स्लाइस मध्यम पिज़्ज़ा | 230 |
डबल चीज़बर्गर ओरिजिनल क्रस्ट पिज़्ज़ा | १ स्लाइस मध्यम पिज़्ज़ा | 270 |
थोड़ा कैसर | ||
चीज़ पिज़्ज़ा | १ स्लाइस १४" पिज़्ज़ा | 250 |
पेपरोनी पिज्जा | १ स्लाइस १४" पिज़्ज़ा | 280 |
इतालवी पनीर ब्रेड | 1 टुकड़ा | 140 |
वजन घटाने कैलोरी फास्ट फूड गिनती; मोटापा - कैलोरी काउंट फास्ट फूड; अधिक वजन - कैलोरी फास्ट फूड की गिनती करता है; स्वस्थ आहार - कैलोरी काउंट फास्ट फूड
- फास्ट फूड
अमेरिकी कृषि विभाग; कृषि अनुसंधान सेवा वेबसाइट। फूडडाटा सेंट्रल, 2019। fdc.nal.usda.gov। 1 जुलाई, 2020 को एक्सेस किया गया।
विक्रमन एस, फ्रायर सीडी, ओग्डेन सीएल। संयुक्त राज्य अमेरिका, 2011-2012 में बच्चों और किशोरों के बीच फास्ट फूड से कैलोरी का सेवन। एनसीएचएस डेटा संक्षिप्त. २०१५;(२१३):१-८। पीएमआईडी: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/।
- आहार
- पोषण