कैलोरी गिनती - मादक पेय beverage
कई अन्य पेय की तरह मादक पेय में कैलोरी होती है जो जल्दी से जोड़ सकती है। एक-दो ड्रिंक्स के लिए बाहर जाने से आपके दैनिक सेवन में 500 कैलोरी या इससे अधिक जुड़ सकते हैं। अधिकांश मादक पेय में बहुत कम या कोई पोषण मूल्य नहीं होता है। यदि आप अपना वजन कम करने या स्वस्थ वजन बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखना चाहेंगे कि आप कितना पीते हैं। सोडा, जूस, क्रीम या आइसक्रीम के साथ मिश्रित कॉकटेल में विशेष रूप से उच्च कैलोरी मात्रा हो सकती है। यदि आप पाते हैं कि आपको शराब कम करने में परेशानी हो रही है, तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से बात करें।
यहां कुछ लोकप्रिय मादक पेय पदार्थों की सूची, उनके परोसने के आकार और प्रत्येक में कैलोरी की संख्या दी गई है।
पेय पदार्थ | सेवारत आकार | कैलोरी |
---|---|---|
बीयर | ||
बियर (प्रकाश) | 12 ऑउंस (355 मिली) | 103 |
बियर (नियमित) | 12 ऑउंस (355 मिली) | 153 |
बीयर (उच्च शराब, शिल्प बियर) | 12 ऑउंस (355 मिली) | 170 से 350 |
आसुत शराब | ||
जिन (80 प्रमाण) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 97 |
जिन (94 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 116 |
रम (80 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 197 |
रम (94 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 116 |
वोदका (80 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 97 |
वोदका (94 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 116 |
व्हिस्की (80 प्रमाण) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 97 |
व्हिस्की (94 सबूत) | 1.5 आउंस (45 मिली) | 116 |
लिक्वर्स | ||
कॉफी लिकर | 1.5 आउंस (45 मिली) | 160 |
क्रीम के साथ कॉफी लिकर | 1.5 आउंस (45 मिली) | 154 |
क्रेमे डे मेंथे | 1.5 आउंस (45 मिली) | 186 |
मिश्रित पेय | ||
ब्लडी मैरी | 4.6 आउंस (136 मिली) | 120 |
चॉकलेट मार्टीनी | 2.5 आउंस (74 मिली) | 418 |
कॉस्मोपॉलिटन | 2.75 आउंस (81 मिली) | 146 |
Daiquiri | 2.7 आउंस (80 मिली) | 137 |
तेज़ गाड़ी | 8 ऑउंस (235 मिली) | 110 |
गर्म मक्खन रम | 8 ऑउंस (235 मिली) | 292 |
तट से | 4.9 आउंस (145 मिली) | 306 |
मार्गरीटा | 4 ऑउंस (120 मिली) | 168 |
छुई मुई | 4 ऑउंस (120 मिली) | 75 |
पुदीना शर्बत | 4.5 आउंस (135 मिली) | 165 |
Mojito | 6 ऑउंस (177 मिली) | 143 |
पीना कोलाडा | 6.8 आउंस (200 मिली) | 526 |
रम और कोक | 8 ऑउंस (235 मिली) | 185 |
रम और डाइट कोक | 8 ऑउंस (235 मिली) | 100 |
टकीला सूर्योदय | 6.8 आउंस (200 मिली) | 232 |
वोदका और टॉनिक | 7 ऑउंस (207 मिली) | 189 |
व्हिस्की खट्टे | 3 ऑउंस (89 मिली) | 125 |
सफेद रूसी | 8 ऑउंस (235 मिली) | 568 |
वाइन | ||
सफेद टेबल वाइन | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
ग्वेर्ज़्ट्रामिनर | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
मस्कट | 5 ऑउंस (145 मिली) | 129 |
रिस्लीन्ग | 5 ऑउंस (145 मिली) | 129 |
चेनिन ब्लैंक | 5 ऑउंस (145 मिली) | 129 |
Chardonnay | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
हरे अंगूर जिनसे सफ़ेद वाइन बनती है | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
धूआं ब्लैंक | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
Pinot Grigio | 5 ऑउंस (145 मिली) | 128 |
सूखी मिठाई शराब | 3.5 आउंस (90 मिली) | 157 |
रेड टेबल वाइन | 5 ऑउंस (145 मिली) | 125 |
छोटा सिराह | 5 ऑउंस (145 मिली) | 125 |
मर्लोट | 5 ऑउंस (145 मिली) | 122 |
कबर्नेट सौविगणों | 5 ऑउंस (145 मिली) | 122 |
लाल ज़िनफंडेल | 5 ऑउंस (145 मिली) | 129 |
बरगंडी | 5 ऑउंस (145 मिली) | 122 |
पीनट नोयर | 5 ऑउंस (145 मिली) | 121 |
क्लैरेट | 5 ऑउंस (145 मिली) | 122 |
सीरिया | 5 ऑउंस (145 मिली) | 122 |
लाल मिठाई शराब | 3.5 आउंस (90 मिली) | 165 |
वजन घटाने - कैलोरी की संख्या - मादक पेय; अधिक वजन - कैलोरी की संख्या - मादक पेय; मोटापा - कैलोरी की संख्या - मादक पेय
नीलसन एसजे, किट बीके, फखौरी टी, ओग्डेन सीएल। अमेरिकी वयस्कों द्वारा मादक पेय पदार्थों से खपत कैलोरी, 2007-2010। एनसीएचएस डेटा संक्षिप्त. 2012;(110):1-8। पीएमआईडी: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/।
अमेरिकी कृषि विभाग; कृषि अनुसंधान सेवा वेबसाइट। फूडडाटा सेंट्रल, 2019। fdc.nal.usda.gov। 1 जुलाई, 2020 को एक्सेस किया गया।
- शराब
- आहार